Indication sur tissu
Dimout (Obscurcissant)
Polyester
350 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
5
Alpha-w = 0.60 / 0.80
Retardateur de flamme
Compatible avec lieux humides
Hauteur dans la laize uniquement (doit être tourné)
Hauteur dans la laize uniquement (doit être tourné)
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Couleurs spéciales à partir de 240 m
Instructions de nettoyage
-0.5%
-1%
-2%
-0.25%
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 408 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 31.3 | As(%) 68.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Couleur 409 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 18.0 | As(%) 81.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
| Couleur 410 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 27.4 | As(%) 72.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.74 | gtot() 0.54 |
| Couleur 411 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 20.9 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
| Couleur 422 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 23.2 | As(%) 76.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.77 | gtot() 0.55 |
| Couleur 429 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 26.2 | As(%) 73.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.75 | gtot() 0.54 |
| Couleur 446 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 19.7 | As(%) 80.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
| Couleur 463 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 29.9 | As(%) 70.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Couleur 478 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 21.0 | As(%) 78.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.78 | gtot() 0.57 |
| Couleur 479 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 25.3 | As(%) 74.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|
| Couleur 408 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 409 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 410 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 411 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 422 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 429 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 446 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 463 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 478 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 479 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
Téléchargements
Sur demande:
IMO































