Indication sur tissu
Semi-transparent
Polyester Trevira CS
210 g/m²
0.40 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
6-7
Alpha-w = 0.30
Retardateur de flamme
Compatible avec lieux humides
Impression digitale
Oeko-Tex
Coupe au laser
Couleurs spéciales à partir de 500 m
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 01 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 41.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 32.0 | Fc() 0.63 | gtot() 0.46 |
| Couleur 02 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 23.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Couleur 03 | Tv(%) 38.0 | Ts(%) 38.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 25.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Couleur 08 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 28.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Couleur 20 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 39.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 22.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Couleur 21 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 43.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
| Couleur 26 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 43.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Couleur 27 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 10.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Couleur 51 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 40.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 31.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|
| Couleur 01 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 3 |
| Couleur 02 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 3 |
| Couleur 03 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 3 |
| Couleur 08 | Contrôle de l’éblouissement 1 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
| Couleur 20 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 3 |
| Couleur 21 | Contrôle de l’éblouissement 1 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
| Couleur 26 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 3 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 27 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 3 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 51 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 3 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
Téléchargements
Sur demande:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)







































