Indication sur tissu
Blackout (100% Occultant)
Polyester enduit d'acrylate
430 g/m²
0.55 mm
400 cm
310 cm, 410 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
7
Retardateur de flamme
Compatible avec lieux humides
Oeko-Tex
Couleurs spéciales à partir de 1’000 m
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 77.0 | As(%) 23.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Couleur 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
| Couleur 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Couleur 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Couleur 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.0 | As(%) 32.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle | Indice de rendu des couleurs (IRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 2 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 3 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 4 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
| Couleur 5 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | Indice de rendu des couleurs (IRC) 0 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé











