Indication sur tissu
Dimout (Obscurcissant)
100% polyester recyclé
235 g/m²
0.36 mm
12.7 cm
12.7 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
5-6
Retardateur de flamme
Oeko-Tex
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 76.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.42 | gtot() 0.32 |
| Couleur 2 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 74.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.33 |
| Couleur 3 | Tv(%) 2.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
| Couleur 4 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 66.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.51 |
| Couleur 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 11.0 | As(%) 89.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.61 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Contrôle de l’éblouissement 2 | Protection visuelle nocturne 3 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 2 | Contrôle de l’éblouissement 2 | Protection visuelle nocturne 3 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 3 | Contrôle de l’éblouissement 3 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 4 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 5 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
Téléchargements
Classement au feu
Durabilité












