Gewebehinweise
Blackout
Polyester acrylatbeschichtet
0.70 mm
275 cm
280 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
4-5
Schwerentflammbar
Nur Querverarbeitung
Oeko-Tex
Spezialfarben ab 500 m
Pflegehinweise
-0%
-1.5%
Nur auf der Textilseite bügeln!
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
| Farbe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 41 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.3 | As(%) 27.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Farbe 42 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 75.8 | As(%) 24.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Farbe 43 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 76.5 | As(%) 23.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Farbe 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Farbe 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.9 | As(%) 27.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.33 |
| Farbe 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.6 | As(%) 31.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Farbe 47 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.4 | As(%) 31.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Farbe 48 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 73.8 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.32 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifizierung von Sonnenschutzeinrichtungen (DIN EN 14501:2021)
| Farbe | Blendschutz | Sichtschutz bei Nacht | Sichtkontakt nach Aussen | Tageslichtnutzung |
|---|---|---|---|---|
| Farbe 41 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 42 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 43 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 44 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 45 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 46 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 47 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 4 | Sichtkontakt nach Aussen 0 | Tageslichtnutzung 0 |
| Farbe 48 | Blendschutz 4 | Sichtschutz bei Nacht 2 | Sichtkontakt nach Aussen 2 | Tageslichtnutzung 0 |
0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung
Downloads
Brandschutz
Auf Anfrage:
IMO
Nachhaltigkeit

















